自社所有管理物件
住居

高田ツイン
北九州市門司区高田
1-17-17

柳町アドレス
北九州市門司区柳町
3-7-1

ヤナギサイト
北九州市門司区柳町
3-7-16

柳町3丁目借家兼本店事務所
北九州市門司区柳町
3-11-15

ヤナギテラス
北九州市門司区柳町
3-9-4

ヤナギスリー
北九州市門司区柳町
3-9-16

ヤナギクロス
北九州市門司区柳町
3-8-23

緑ヶ丘ヒルズ
北九州市門司区緑ヶ丘
5-15
店舗

ル・ソール柳
北九州市門司区柳町2-4-4
| 物件名 | 住所 |
|---|---|
| 畑薬品 | 北九州市門司区大字畑 |
| ソフトバンク苅田バイパス | 京都郡苅田町松原町 |
| ソフトバンク門司 | 北九州市門司区中町 |
管理物件
| 物件名 | 住所 |
|---|---|
| 藤松アパート | 北九州市門司区藤松 |
| 柳町中央ビル | 北九州市門司区柳町 |
| 柳町中央ビル第2 | 北九州市門司区柳町 |
太陽光発電事業

みやこ町綾野太陽光発電所
京都郡みやこ町綾野
管理駐車場
| No. | 駐車場名 | 住所 | 駐車台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二タ松町有料駐車場 | 北九州市門司区二タ松町7-17 | 5 |
| 2 | 北川町有料駐車場 | 北九州市門司区北川町3-23 | 4 |
| 3 | 奥田朝日ヶ丘駐車場 | 北九州市門司区奥田5-9 | 8 |
| 4 | 奥田5丁目有料駐車場 | 北九州市門司区奥田5-9-13 | 5 |
| 5 | 東1丁目駐車場 | 北九州市門司区大里東1-11-10 | 12 |
| 6 | 川原田駐車場 | 北九州市門司区下二十町402-7 | 24 |
| 7 | 黄金町3有料駐車場 | 北九州市門司区黄金町3 | 4 |
| 8 | 永黒有料駐車場 | 北九州市門司区永黒2-9-22 | 13 |
| 9 | 寺内4丁目駐車場 | 北九州市門司寺内4-6-28 | 4 |
| 10 | 城山駐車場 | 北九州市門司区城山町1 | 5 |
| 11 | 城山有料駐車場 | 北九州市門司区城山町6-2 | 20 |
| 12 | 戸ノ上月極駐車場 | 北九州市門司区大里戸ノ上1-8-6 | 8 |
| 13 | 神原有料駐車場 | 北九州市門司区柳町1-12-17 | 1 |
| 14 | 柳町1丁目有料駐車場 | 北九州市門司区柳町1-14 | 6 |
| 15 | パーキング柳町 | 北九州市門司区柳町3-10-1 | 10 |
| No. | 駐車場名 | 住所 | 駐車台数 |
|---|---|---|---|
| 16 | 上田柳町駐車場 | 北九州市門司区柳町3-4-4 | 9 |
| 17 | 日の出精版有料駐車場 | 北九州市門司区柳町4-13 | 16 |
| 18 | 高田町月極駐車場 | 北九州市門司区高田1-13-34 | 5 |
| 19 | 大里原町有料駐車場 | 北九州市門司区大里原町5 | 3 |
| 20 | 大里原町川原駐車場 | 北九州市門司区大里原町8-23 | 6 |
| 21 | 大里原町有料駐車場 | 北九州市門司区大里原町10 | 12 |
| 22 | 大里本町3丁目有料駐車場 | 北九州市門司区大里本町3-9-10 | 2 |
| 23 | 小松町2番駐車場 | 北九州市門司区小松町2-28 | 4 |
| 24 | 桃山有料駐車場 | 北九州市門司区桃山町5-8 | 13 |
| 25 | 白神駐車場 | 北九州市門司区新原町7 | 5 |
| 26 | 東新町第1駐車場 | 北九州市門司区東新町1-9-9 | 12 |
| 27 | 稲積有料駐車場 | 北九州市門司区稲積2-5 | 7 |
| 28 | 緑ヶ丘有料駐車場 | 北九州市門司区緑ヶ丘2-4 | 4 |
| 29 | 藤松3丁目駐車場 | 北九州市門司区藤松3-108-1 | 7 |
| 30 | 吉志2丁目駐車場 | 北九州市門司区吉志2-1-8 | 10 |
| 31 | 赤坂4丁目駐車場 | 北九州市小倉北区赤坂4-5 | 10 |
| No. | 駐車場名 | 住所 | 駐車台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二タ松町有料駐車場 | 北九州市門司区二タ松町7-17 | 5 |
| 2 | 北川町有料駐車場 | 北九州市門司区北川町3-23 | 4 |
| 3 | 奥田朝日ヶ丘駐車場 | 北九州市門司区奥田5-9 | 8 |
| 4 | 奥田5丁目有料駐車場 | 北九州市門司区奥田5-9-13 | 5 |
| 5 | 東1丁目駐車場 | 北九州市門司区大里東1-11-10 | 12 |
| 6 | 川原田駐車場 | 北九州市門司区下二十町402-7 | 24 |
| 7 | 黄金町3有料駐車場 | 北九州市門司区黄金町3 | 4 |
| 8 | 永黒有料駐車場 | 北九州市門司区永黒2-9-22 | 13 |
| 9 | 寺内4丁目駐車場 | 北九州市門司寺内4-6-28 | 4 |
| 10 | 城山駐車場 | 北九州市門司区城山町1 | 5 |
| 11 | 城山有料駐車場 | 北九州市門司区城山町6-2 | 20 |
| 12 | 戸ノ上月極駐車場 | 北九州市門司区大里戸ノ上1-8-6 | 8 |
| 13 | 神原有料駐車場 | 北九州市門司区柳町1-12-17 | 1 |
| 14 | 柳町1丁目有料駐車場 | 北九州市門司区柳町1-14 | 6 |
| 15 | パーキング柳町 | 北九州市門司区柳町3-10-1 | 10 |
| 16 | 上田柳町駐車場 | 北九州市門司区柳町3-4-4 | 9 |
| 17 | 日の出精版有料駐車場 | 北九州市門司区柳町4-13 | 16 |
| 18 | 高田町月極駐車場 | 北九州市門司区高田1-13-34 | 5 |
| 19 | 大里原町有料駐車場 | 北九州市門司区大里原町5 | 3 |
| 20 | 大里原町川原駐車場 | 北九州市門司区大里原町8-23 | 6 |
| 21 | 大里原町有料駐車場 | 北九州市門司区大里原町10 | 12 |
| 22 | 大里本町3丁目有料駐車場 | 北九州市門司区大里本町3-9-10 | 2 |
| 23 | 小松町2番駐車場 | 北九州市門司区小松町2-28 | 4 |
| 24 | 桃山有料駐車場 | 北九州市門司区桃山町5-8 | 13 |
| 25 | 白神駐車場 | 北九州市門司区新原町7 | 5 |
| 26 | 東新町第1駐車場 | 北九州市門司区東新町1-9-9 | 12 |
| 27 | 稲積有料駐車場 | 北九州市門司区稲積2-5 | 7 |
| 28 | 緑ヶ丘有料駐車場 | 北九州市門司区緑ヶ丘2-4 | 4 |
| 29 | 藤松3丁目駐車場 | 北九州市門司区藤松3-108-1 | 7 |
| 30 | 吉志2丁目駐車場 | 北九州市門司区吉志2-1-8 | 10 |
| 31 | 赤坂4丁目駐車場 | 北九州市小倉北区赤坂4-5 | 10 |
施工会社一覧
- 株式会社 大島組
- 九鉄工業 株式会社
- 株式会社 佐伯建設
- 有限会社 甲斐鈑金工作所
- 村上建設 株式会社
- 有限会社 横溝工務店

